Wie können wir Sie mit Matrix42 unterstützen?
Hier finden Sie weitere Informationen zu unseren Dienstleistungen rund um Matrix42.
| Ort | AHA - Aeschbachweg 8, 5000 Aarau | 7 Min. vom Bahnhof Aarau |
| Zeit | 09.00 bis 16.15 h | inkl. Kaffeepausen & Lunch |
| Anmeldung | ĂĽber Anmeldeformular | begrenzte Teilnehmerzahl |
| Kosten | kostenlos |
| 09:00 – 09:15 | Start und kurze Begrüssung – Edo Bezemer, xamplo | |||
|---|---|---|---|---|
| 09:15 – 10:00 | News und Ausblick aus der Matrix42 Konzernzentrale – Präsentation & Fragerunde – Thomas Pfaff und Dominique Olbrecht, Matrix42 | |||
| 10:00 – 10:45 | Use Cases aus der Praxis: Individuelle Leistungsverrechnung beim ILZ – Ausgangslage und Herausforderung im Verrechnungsprozess – Remo Berchtold, ILZ und Miriam Wiedenkeller, xamplo | |||
| 10:45 – 11:10 | Kaffeepause | |||
| 11:10 – 11:30 | Keynote Patrick Adams – Chief Revenue Officer Matrix42 | |||
| 11:30 – 12:15 | Configuration und Asset Management in Matrix42: Wie sich Transparenz über die gesamte IT-Landschaft gewährleisten lässt – Workshop, alle | |||
| 12:15 – 13:15 | Lunch und informeller Austausch | |||
| 13:15 – 14:00 | Configuration und Asset Management in Matrix42: Wie sich Transparenz über die gesamte IT-Landschaft gewährleisten lässt – Workshop, alle | |||
| 14:00 – 14:45 | Vom Satz zum Testlauf – Dominik Vogt, xamplo | |||
| 15:45 – 15:15 | Kaffeepause | |||
| 15:15 – 16:00 | Live-Hacking: Wie Cyberkriminelle den Faktor Mensch ausnutzen – Ivano Somaini, Cyber-Security-Experte | |||
| 16:00 – 16:15 | Wrap-up und Abschluss – Edo Bezemer, xamplo | |||

Hier finden Sie weitere Informationen zu unseren Dienstleistungen rund um Matrix42.